Kenteken | NL 81ZJVB |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 27-02-2008 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 27-02-2008 |
APK vervaldatum | 26-04-2023 |
Tellerstand | 267.147 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 3 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1397 cc |
Vermogen | 70 kW / 95 PK |
Topsnelheid | 185 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 11.5 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
Koppel | 136Nm |
Gewicht | 1140 kg |
Maximum massa geremd | 1150 kg |
Gemiddeld verbruik | 6.1 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 8.1 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 5.0 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 119 - 133 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Oude Oppenhuizerweg 50
8606JC Sneek